Prasy
Prasy hydraulicze poziome typu Boxer:
typ | nacisk nominalny kN |
ilość siłowników roboczychilość siłowników roboczych | skok tłoka mm |
rozstaw trawersy mm |
1000 | 1 szt. | 300 | 150-1150 | |
DZ 100 | 1000 | 2 szt. | 300 | 200-800 |
APN | 1600 | 1 szt. | 500 | 240-1100 |
PYXWM 250 | 2500 | 1 szt. | 560 | 260-1250 |
Prasa hydrauliczna ramowa typu Cambering:
- nacisk nominalny - 5000 kN;
- ilość siłowników roboczych - 2 szt.;
- skok tłoków -
- ilość siłowników przytrzymujących - 2 szt;
- rozstaw trawersy -
- sterowanie PLC.
Prasy hydrauliczne wysięgowe:
typ | nacisk nominalny kN |
skok tłoka mm |
wysięg mm |
HZ 6,3 | 63 | 200 | 160 |
HZ 10 | 100 | 200 | 160 |
S63 | 630 | 500 | 340 |
Hydraulic 1000 | 1000 | 100 | 760 |
Prasy mimośrodowe:
typ | nacisk nominalny kN |
wysięg mm |
powierzchnia robocza stołu mm |
PCK 10 | 1000 | 335 | 660 x 1070 |
LEPD 100 | 500/1000 | 320 | 600 x 900 |
LEN 63 | 630 | 280 | 610 x 800 |
T 30 | 300 | 185 | 360 x 580 |
T 10 | 100 | 130 | 240 x 360 |
Dodatkowe informacje:
- Kontakt Jarosław Kowalewski, tel. 694 485 053 , (29) 645 74 22
- Zapytanie Ofertowe - Obróbka plastyczna - Prasy